|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 널 시간: | 6s | 이동 고도: | 900±20mm (또는 주문을 받아서 만드는) |
|---|---|---|---|
| 잡지 크기 (L*W*H): | 355*320*565 | 압박: | 4-6bar, 최대 10L/Min |
| 무게: | 140kg | 색깔: | 화이트 |
| 하이 라이트: | PCB 잡지 장전기,pcb 취급 장비 |
||
0.4mm PCB 널 Customzied 잡지를 가진 자동적인 장전기 해결책, SMTfly-250LD 명세 모수:
| 모형 | SMTfly-250LD | SMTfly-330LD | SMTfly-390LD | SMTfly-460LD |
| PCB 크기 (L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| 기계 크기 (L*W*H) | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
| 잡지 크기 (L*W*H) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| 무게 | 140Kg | 180Kg | 220Kg | 230Kg |
0.4mm PCB 널 Customzied 잡지 특집 기사를 가진 자동적인 장전기 해결책:
0.4mm PCB 널 Customzied 잡지 기술 모수를 가진 자동적인 장전기 해결책:
| 널 시간 | 6Sec |
| 잡지 변화 시간 | 20Sec |
| 전력 공급 | 100-230V 교류 전원 (고객) |
| 압력 | 4-6bar, 최대 10L/Min |
| 이동 고도 | 920±20mm (주문을 받아서 만드는) |
| 이동 방향 | 좌우에 또는 맞 좌 |
| PCB 간격 | 분 0.4mm |
| 잡지 | 위 컨베이어: 1의 더 낮은 컨베이어: 1 |
| 단계 선택 | 1-4 (10mm 단계 선택) |
| 단일 위상 | 최대 300VA |
0.4mm PCB 널 Customzied 잡지를 가진 자동적인 장전기 해결책을 위한 잡지:

담당자: Sales Manager